24直播网
仁川现代制铁红天使女足
IncheonHyundaiSteelRedAngelsw
球队市值:0
所属联赛韩女联 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介仁川现代女足(英文名:IncheonHyundaiSteelRedAngelsw,粤语名:仁川现代女足), 是韩女联联赛的一支足球俱乐部,当前仁川现代女足的市值为:0,仁川现代女足共有球员26人,外籍球员2人,我们将为你实时更新仁川现代女足赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 阿拉维斯 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-08-25 贝蒂斯 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-09-01 阿拉维斯 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-09-14 毕尔巴鄂 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-09-21 阿拉维斯 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-09-24 赫塔菲 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-09-28 马略卡 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-10-05 阿拉维斯 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-10-19 阿拉维斯 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-10-26 巴列卡诺 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-11-02 阿拉维斯 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-11-09 赫罗纳 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-11-23 阿拉维斯 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-30 巴萨 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-12-07 阿拉维斯 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-12-14 阿拉维斯 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-12-21 奥萨苏纳 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-01-04 阿拉维斯 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-01-11 比利亚雷亚尔 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-01-18 马竞 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-01-25 阿拉维斯 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-02-01 西班牙人 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-02-08 阿拉维斯 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-02-15 塞维利亚 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-02-22 阿拉维斯 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-03-01 莱万特 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-03-08 瓦伦西亚 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-03-15 阿拉维斯 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-03-22 塞尔塔 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-04-05 阿拉维斯 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-04-12 皇家社会 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-04-20 阿拉维斯 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-04-23 皇马 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-05-04 阿拉维斯 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-05-11 埃尔切 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-05-14 阿拉维斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-18 奥维耶多 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-05-25 阿拉维斯 0:0 巴列卡诺 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 阿拉维斯 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-08-25 贝蒂斯 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-09-01 阿拉维斯 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-09-14 毕尔巴鄂 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-09-21 阿拉维斯 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-09-24 赫塔菲 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-09-28 马略卡 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-10-05 阿拉维斯 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-10-19 阿拉维斯 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-10-26 巴列卡诺 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-11-02 阿拉维斯 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-11-09 赫罗纳 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-11-23 阿拉维斯 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-30 巴萨 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-12-07 阿拉维斯 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-12-14 阿拉维斯 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-12-21 奥萨苏纳 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-01-04 阿拉维斯 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-01-11 比利亚雷亚尔 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-01-18 马竞 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-01-25 阿拉维斯 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-02-01 西班牙人 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-02-08 阿拉维斯 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-02-15 塞维利亚 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-02-22 阿拉维斯 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-03-01 莱万特 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-03-08 瓦伦西亚 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-03-15 阿拉维斯 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-03-22 塞尔塔 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-04-05 阿拉维斯 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-04-12 皇家社会 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-04-20 阿拉维斯 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-04-23 皇马 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-05-04 阿拉维斯 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-05-11 埃尔切 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-05-14 阿拉维斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-18 奥维耶多 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-05-25 阿拉维斯 0:0 巴列卡诺 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 文夏妍 2002-05-27 165 65 D 韩国 0 0 0 0
2 裴艺彬 2004-12-07 163 54 M 韩国 0 0 0 0
3 金敏秀 2002-11-23 0 0 M 韩国 0 0 0 0
4 徐智妍 1995-05-20 167 59 F 韩国 0 0 0 0
5 李炤淡 1994-10-12 155 0 M 韩国 0 0 0 0
6 蒂娅·维霍·伊涅 1993-10-01 168 59 F 科特迪瓦 0 0 0 0
7 金度妍 1988-12-07 167 0 D 韩国 0 0 0 0
8 郑楔槟 1990-01-06 165 0 F 韩国 0 0 0 0
9 申谭咏 1993-10-02 170 0 D 韩国 0 0 0 0
10 金正美 1984-10-16 178 62 G 韩国 0 0 0 0
11 洪慧知 1996-08-25 174 60 D 韩国 0 0 0 0
12 金素恩 1998-09-20 158 0 F 韩国 0 0 0 0
13 张彰 1996-06-21 158 52 M 韩国 0 0 0 0
14 沈藇妍 1989-04-15 170 62 D 韩国 0 0 0 0
15 田中阳子 1993-07-30 157 47 M 日本 0 0 0 0
16 朴艺恩 1996-10-17 165 60 M 韩国 0 0 0 0
17 吴娟禧 1994-07-17 168 53 M 韩国 0 0 0 0
18 白贤喜 1970-01-01 0 0 G 韩国 0 0 0 0
19 金多瑞 1970-01-01 0 0 D 韩国 0 0 0 0
20 尹善英 1970-01-01 0 0 D 韩国 0 0 0 0
21 金貂比 1970-01-01 0 0 D 韩国 0 0 0 0
22 林秀斌 1970-01-01 0 0 D 韩国 0 0 0 0
23 金娜莱 1970-01-01 0 0 M 韩国 0 0 0 0
24 朴熙英 1970-01-01 0 0 M 韩国 0 0 0 0
25 金友利 1970-01-01 0 0 M 韩国 0 0 0 0
26 崔有贞 1970-01-01 0 0 F 韩国 0 0 0 0
27 金圣美 1997-04-02 164 62 M 韩国 0 0 0 0
28 李昭熙 1997-11-17 167 0 M 韩国 0 0 0 0
29 林熙恩 1996-12-29 0 0 D 韩国 0 0 0 0
30 崔志娜 1998-05-06 0 0 F 韩国 0 0 0 0
31 尤里·金 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
32 金度延 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 李英珠 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 柳贞彩 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
35 林善珠 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
36 李海恩 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
37 郑楔槟 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
38 金丹比 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
39 张瑟琪 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
40 载恩·威 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
41 娜蕾康 1987-12-18 0 0 F 韩国 0 0 0 0
42 维拉 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
43 李玟娥 1991-11-08 162 49 M 韩国 0 0 0 0
44 申谭咏 1993-10-02 170 0 D 韩国 0 0 0 0
45 李炤淡 1994-10-12 160 0 M 韩国 0 0 0 0
46 金度妍 1988-12-07 167 0 D 韩国 0 0 0 0
47 南宫礼智 1996-04-17 162 0 M 韩国 0 0 0 0
48 朴雅贤 1970-01-01 0 0 F 韩国 0 0 0 0
49 郑有珍 2000-12-25 0 0 D 韩国 0 0 0 0
50 鸟海由佳 1996-07-26 0 0 M 日本 0 0 0 0
51 铃木阳 1999-09-03 0 0 F 日本 0 0 0 0
52 成徐罗伐 2002-08-03 0 0 G 韩国 0 0 0 0
53 姜艺珍 2002-03-19 0 0 D 韩国 0 0 0 0
54 尹惠仁 1999-11-14 0 0 D 韩国 0 0 0 0
55 李德珠 2000-12-26 0 0 D 韩国 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队